本記事では、当サイトのモバイルバッテリーのレビュー記事で採用している「評価基準」について詳しく解説します。
モバイルバッテリーは用途や重視するポイントが多様なため、公平かつ明確な基準に基づいた評価が欠かせません。
そこで当サイトでは、製品の総合力を正確に判断するために、「充電性能」「携帯性」「機能性」「本体充電速度」「コストパフォーマンス」の5つの観点から評価を行っています。
バッテリー性能の評価基準
モバイルバッテリーのバッテリー性能を、「出力性能」「容量」「入力性能」の3つをもとに30点満点で評価し、点数に応じて4段階でランク付けしています。
合計点 | 評価 | 補足 |
---|
26~30点 | ◎ | 高性能・高容量・高速充電すべて揃う |
20~25点 | 〇 | スマホには十分。汎用性高い |
14~19点 | △ | スマホ特化・軽量重視モデル |
~13点 | × | 最小限の性能にとどまり、常用には物足りなさを感じる場合も |
出力性能の評価基準(10点満点)
出力W数 | 点数 | 補足 |
---|
100W以上 | 10点 | ゲーミングノートPCや複数機器の同時充電にも対応 |
65W~99W | 9点 | 一般的なノートPCをフルスピードで充電可能 |
45W~64W | 8点 | MacBook AirやiPad Proなど中型端末向き |
30W~44W | 7点 | iPadやPixel 7など高出力スマホに対応 |
25W~29W | 6点 | Galaxy Sシリーズ推奨のSuper Fast Charging対応帯 |
20W~24W | 5点 | iPhone 8以降の急速充電に最適なPD対応水準 |
15W~19W | 3点 | 急速充電としては最低限。軽量モデルに多い |
12W~14W | 2点 | USB-A出力の旧世代規格。充電速度はやや遅め |
~11W未満 | 1点 | 非急速だが、スマホやイヤホン充電には一応使用可能 |
バッテリー容量の評価基準(10点満点)
バッテリー容量(mAh) | 点数 | 補足 |
---|
26801mAh以上 | 10点 | 超大容量。機内持込不可の可能性あり。非常用・据え置き向け |
20000~26800mAh | 9点 | 機内持込最大クラス。災害・長期旅行向き |
15000~19999mAh | 8点 | 旅行や複数デバイス充電に適した大容量 |
13000~14999mAh | 7点 | スマホ2~3回分。iPad補助にも有効 |
11000~12999mAh | 6点 | スマホ2回以上。安心感のある容量 |
9000~10999mAh | 5点 | スタンダード容量。スマホ2回弱の実力 |
7000~ 8999mAh | 4点 | スマホ1~1.5回分。薄型モデルが多い |
5000~ 6999mAh | 3点 | 軽量小型モデルの主流。スマホ1回分程度 |
3000~ 4999mAh | 2点 | 超軽量・サブ用途向け。スマホを半分~1回弱 |
~2999mAh | 1点 | イヤホン・小型デバイス専用。スマホには不向き |
入力性能の評価基準(10点満点)
入力W数 | 点数 | 補足 |
---|
100W以上 | 10点 | ハイエンドモデル。約1時間で満充電できる製品も |
50W~99W | 9点 | 大容量バッテリーでも2時間以内で高速充電可能 |
40W~49W | 8点 | 上位クラス。ノートPC相当の入力速度 |
30W~39W | 7点 | 中〜大型モデルに最適。USB-C急速入力 |
25W~29W | 6点 | 十分実用的な速度。2〜3時間で満充電可能 |
20W~24W | 5点 | スマホ・中型モデル向き。PD対応が多い |
18W~19W | 4点 | 標準的なPD入力。一般的な充電速度 |
15W~17W | 3点 | QC対応などやや古めの規格。少し遅い |
10W~14W | 2点 | 旧世代のUSB-A充電。時間がかかる |
~9W未満 | 1点 | 超低速充電。補助バッテリーやサブ用途 |
携帯性の評価基準
モバイルバッテリーの携帯性を、「面積(縦×横)」「厚み」「重量」の3つをもとに評価し、点数に応じて4段階でランク付けしています。
合計点 | 評価 | 補足 |
---|
26~30点 | ◎ | 超軽量・コンパクト。ポケット収納も快適 |
20~25点 | 〇 | 携帯しやすいサイズ感。日常利用に十分 |
14~19点 | △ | ややかさばる。バッグ携帯前提のサイズ |
~13点 | × | 持ち歩きには不向きな重量・厚み |
面積の評価基準(10点満点)
本体面積(cm²) | 点数 | 補足 |
---|
~30cm² | 10点 | 超小型。ミニバッテリー向け |
30.1~39.9cm² | 9点 | 非常に小型。手のひらサイズ |
40.0~49.9cm² | 8点 | 軽量スリムモデルの主力帯 |
50.0~59.9cm² | 7点 | 標準的サイズ。スマホと同等の幅感 |
60.0~69.9cm² | 6点 | iPhone SE程度 |
70.0~79.9cm² | 5点 | やや大きめ。薄型なら持ち歩きも可 |
80.0~89.9cm² | 4点 | バッグ携帯推奨 |
90.0~99.9cm² | 3点 | iPhone Plus系を超えるサイズ感 |
100.0~109.9cm² | 2点 | タブレットサイズに近い。据え置き前提 |
110.0cm²以上 | 1点 | 非常に大きい。常時携帯には不向き |
厚みの評価基準(10点満点)
厚み(mm) | 点数 | 補足 |
---|
~10.0mm | 10点 | 超薄型。スマホ重ね使用に最適 |
10.1~12.0mm | 9点 | 非常に薄型。ポケットでも快適 |
12.1~14.0mm | 8点 | スリムモデルの標準帯 |
14.1~16.0mm | 7点 | やや厚みがある。 |
16.1~18.0mm | 6点 | 標準厚。スマホ2台分くらい |
18.1~22.0mm | 5点 | 厚め。バッグ収納は問題なし |
22.1~26.0mm | 4点 | 厚みを感じるレベル。携帯性やや低下 |
26.1~29.9mm | 3点 | 厚型モデル。ポケット運用は厳しめ |
30.0~39.9mm | 2点 | 大型モデル。携帯性は低い |
40.0mm以上 | 1点 | 極厚モデル。常時携帯には不向き |
重量の評価基準(10点満点)
重量(g) | 点数 | 補足 |
---|
~99g | 10点 | 超軽量モデル。 |
100~124g | 9点 | 非常に軽量。携帯性抜群 |
125~149g | 8点 | 軽量スリムモデル |
150~199g | 7点 | モバイル利用の基準クラス |
200~249g | 6点 | スタンダード重量。10,000mAh帯によくある |
250~299g | 5点 | やや重いが日常携帯は可能 |
300~349g | 4点 | 大型寄り。バッグ必須 |
350~399g | 3点 | 容量優先モデル。ポケット携帯は厳しい |
400~499g | 2点 | ほぼ据え置き前提。旅行・自宅用向き |
500g以上 | 1点 | 超大容量。常時携帯には不向き |
機能性の評価基準
モバイルバッテリーに搭載されている各種機能を項目ごとに評価し、加点方式でスコア化しています。
使い勝手や拡張性に影響する便利な機能をもとに、合計得点(最大20点)に応じて4段階で評価しています。
合計点 | 評価 | 補足 |
---|
16~20点 | ◎ | 機能面でほぼフル装備されたハイエンドモデル |
10~15点 | 〇 | 実用機能がバランスよく揃った実用型 |
5~9点 | △ | 必要最低限の機能を備えたベーシックモデル |
~4点 | × | 利便性に乏しく、用途が限られる構成 |
機能ごとの評価基準
機能 | 点数 | 補足 |
---|
ワイヤレス充電対応 (Qi1/Qi2またはMagSafe) | +2点/+4点 | Qi1:最大7.5Wの充電 Qi2/MagSafe:磁力固定+最大15W高速充電 |
ポート数(2口/3口以上) | +1点/+3点 | 複数デバイスの同時充電が可能 |
ケーブル内蔵 | +4点 | 充電ケーブルが本体と一体化して収納・利用可能な構成 |
USB端子内蔵 | +4点 | USB-CまたはLightning端子を内蔵し、直接充電できる構成 |
ACプラグ内蔵 | +4点 | コンセント直差し充電に対応。充電器が不要 |
パススルー充電 | +4点 | 本体充電中にもデバイスへ同時出力が可能 |
自動出力調整機能 | +4点 | PowerIQ/VoltageBoost(Anker)やSmart Detect(CIO)など、機器に応じた電力制御に対応 |
LED残量表示 | +0点 | バッテリー残量を4段階などで表示。ほぼ標準搭載。 |
ディスプレイ表示 | +3点 | バッテリー残量や出力W数などをLCDやスマートディスプレイで表示。 |
PPS対応 | +1点 | Galaxyなどで最適な急速充電が可能 |
スタンド機能 | +1点 | 動画視聴・卓上利用に便利。 |
低電流モード | +1点 | イヤホンやスマートウォッチなど小電力機器に対応 |
アプリ連携 | +1点 | スマホで状態確認や操作が可能(eufyなど) |
コストパフォーマンス
モバイルバッテリーの価格帯ごとに期待値を設定し、「バッテリー性能」「携帯性」「機能性」の合計点との差を基にコスパを評価します。
本サイトにおける価格帯ごとの期待値は以下の通りです。
価格帯 | 期待値 | 想定されるモデル像 |
---|
~3,000円 | 25点前後 | 最低限の機能を備えた、軽量・携帯性重視のミニマルモデル。 |
3,001~5,000円 | 35点前後 | コンパクトさと基本的な使い勝手を両立したモデル。 |
5,001~8,000円 | 45点前後 | PD30W対応や10,000mAh以上の実用容量を備えた多機能モデル。 |
8,001~10,000円 | 50点前後 | 高出力・大容量と機能性を併せ持つ上位モデル。 |
10,000~15,000円 | 55点前後 | 高性能・多ポート・ワイヤレス・LCD・AC内蔵など、複数の機能を備えたハイエンドモデル。 |
15,001円~ | 60点前後 | 20,000mAh超・100W以上対応・アプリ連携などを搭載した、最上位モデル。 |
「バッテリー性能」「携帯性」「機能性」の合計点と、価格帯ごとの期待値を比較し、その差によって4段階で評価します。
得点 | 評価 | 補足 |
---|
合計点が期待値より+3点以上 | ◎ | 非常に高コスパ。価格に対して性能が非常に優れている |
合計点が期待値より±2点以内 | ○ | バランス型。性能と価格の釣り合いが良い |
合計点が期待値より-5点以内 | △ | 性能と価格の釣り合いに欠ける場合がある |
合計点が期待値より-6点以上 | × | 割高な構成。購入目的に応じて検討が必要な場合も |